Элитные квартиры
Если Вы не нашли в предложенном на сайте фрагменте нашей базы данных нужную Вам квартиру, не расстраивайтесь. Наши специалисты при помощи эксклюзивных программных разработок программистов нашей компании владеют всей полнотой информации о квартирах на рынке элитной недвижимости Москвы и с удовольствием помогут Вам в Ваших поисках. include(“/find.php?buildingtype=%FD%EB%E8%F2%ED%E0%FF+%EA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%E0&housetype=%E2%F1%E5&squarefrom=&squareto=&pricefrom=&priceto=&priceM2from=&priceM2to=&stage=%EE%F2+...+%E4%EE+...&roomscount=%EE%F2+...+%E4%EE+...&stagefrom=&stageto=&roomscountfrom=&roomscountto=&N=1&Rev=0&P=1&Pback=0&Start=1”); ?>Специальное предложение
Эксклюзивная программа-viewer
При помощи нашей программы Вы можете сами легко придумать дизайнерское решение планировки понравившейся Вам квартиры, учитывая пожелания всех членов Вашей семьи. Ваши родные обязательно это оценят! (Подробности у наших специалистов)
Страница №3 из 7293(всего квартир: 72922)
| Кол-во комнат | Округ | Метро | Адрес | Этаж | Площадь | Цена за м² | Общая стоимость |
| 1 | ЮЗАО | Юго-Западная | Вернадского просп., 90 | 9/37 | 58.0 | 7914 | 459016 |
| 3 | ЮЗАО | Юго-Западная | Вернадского просп., 94 к2 | 21/33 | 128.0 | 8325 | 1065574 |
| 3 | ЮЗАО | Юго-Западная | Ленинский просп., 137 к.1 | 17/25 | 117.0 | 8407 | 983607 |
| 3 | ЮЗАО | Юго-Западная | Коштоянца ул., 20/2 | 2/24 | 129.0 | 8527 | 1100000 |
| 5 | ЮЗАО | Юго-Западная | Сосновая ул., 10 | 8/12 | 222.0 | 9009 | 2000000 |
| 6 | ЮЗАО | Юго-Западная | Вернадского просп., 94 | 31/35 | 226.0 | 9292 | 2100000 |
| 3 | ЮЗАО | Юго-Западная | Островитянова ул., 10/1 | 7/8 | 171.0 | 9497 | 1623934 |
| 3 | ЮЗАО | Юго-Западная | Вернадского просп., 94к 4 | 7/32 | 126.0 | 9628 | 1213115 |
| 3 | ЮЗАО | Юго-Западная | Вернадского просп., 94 к 4 | 21/32 | 121.0 | 10331 | 1250000 |
| 4 | ЮЗАО | Юго-Западная | Вернадского просп., 90 | 7/36 | 150.0 | 17333 | 2600000 |














oriental-realty@mail.ru