Подробная информация о комплексе по адресу Зачатьевский 2-й пер. 11/17

Округ: ЦАО
Метро: Кропоткинская
Адрес: Зачатьевский 2-й пер. 11/17
Тип объекта: Новый элитный дом клубного типа
Класс: А
Срок сдачи: строится
Этажность: 3-5
Площади квартир, м2: 64-245
Квартир всего: 27
Высота потолков, м: 3,3
Фасад: высококачественная штукатурка, облицовочный кирпич
Архитектурные детали: панорамные окна, богатая входная группа, балконы, колонны, свободная планировка, второй свет, портик, сады на крыше
Отделка общих помещений: эксклюзивная отделка с применением дорогостоящих материалов
Внешние стены: монолитный железобетон
Окна: двойные деревянные стеклопакеты
Двери: деревянная входная дверь
Проводка: медная
Пожарная безопасность: совр. система пожаротушения и дымоудаления, пожарная сигнализация
Кондиционирование: приточно-вытяжная вентиляция, система очистки воздуха, центральное кондиционирование
Интернет: выделенный Интернет, оптоволокно
Прочее: собственный тепловой пункт
Парковка: подземный паркинг, охраняемая парковка
Благоустройство территории: озеленение, освещение, цветники, детская игровая площадка , скамейки, тротуары
Охрана: видео-мониторинг периметра, система контроля доступа, круглосуточная охрана, охранная сигнализация, служба ресепшн, консъерж
Вы искали Зачатьевский 2-й пер. 11/17
Сопутствующие предложения:
| Округ | Метро | Адрес | Название комплекса | Площадь м²(от-до) |
| ЦАО | Кропоткинская | Обыденский 2-й пер. 3 | 104.0-338.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Пожарский пер. 12 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Зачатьевский 2-й пер. 11/17 | 64.0-245.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Коробейников пер. 1/2 стр. 7/16 | Остоженка Парк Палас | 90.0-480.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Коробейников пер., вл. 20 | 117.8-414.8 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Коробейников пер., вл. 1/2, стр. 7 - 14,16 | Коробейники | 90.0-480.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Хилков пер., вл. 5/43 | 107.0-176.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Остоженка ул., дом 25 | Опера Хаус | 140.0-260.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Остоженка ул., дом 20 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Остоженка ул., дом 27 - Коробейников пер., дом 3 | Ретро | 88.0-234.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Пожарский пер., дом 5-А | Виктория | 282.0-335.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Пожарский пер., дом 9 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Пожарский пер., дом 11 | 195.0-311.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Пречистенка ул., дом 28 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Остоженка ул., дом 40, стр. 2 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Сеченовский пер., дом 2 | 130.0-300.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Сеченовский пер., дом 3 | Лайт Хаус | 175.0-350.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Мансуровский пер., дом 5-7 | 160.0-210.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Молочный пер., вл. 2 | Новая Лстоженка | 111.0-340.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Молочный пер., дом 1 | 250.0-360.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Молочный пер., дом 6 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Молочный пер., дом 11 | 150.0-220.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Нащокинский пер., дом 16 | 170.0-313.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Курсовой пер., дом 6/1 и 8/2 | 74.0-240.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Левшинский Большой пер., дом 11 | Дворянское Гнездо | 150.0-500.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Левшинский Малый пер., дом 5 | Стольник | 190.0-309.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | 1-й Зачатьевский пер., вл. 5-7-9 | Новая остоженка | 110.0-300.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | 1-й Зачатьевский пер., дом 4 | Спутник | 80.0-450.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | 1-й Зачатьевский пер., дом 6, стр. 1 | Усадьба Савеловых | 128.0-500.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | 1-й Зачатьевский пер., дом 8, стр. 3 | 90.0-450.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | 1-й Зачатьевский пре., дом 10 | Палаты Муравьевых | 315.0-420.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | 1-й Зачатьевский пре., дом 19-21 | 100.0-400.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | 1-й Обыденский пер., дом 5-7 | Необыденный дом | 130.0-450.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | 1-й Обыденский пер., дом 10 | 130.0-360.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | 1-й Обыденский пер., дом 12 | Дом у Пречистенских ворот | 160.0-350.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | 2-й Зачатьевский пер., дом 15/4 | 100.0-230.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | 2-й Обыденский пер., дом 1-А | 102.0-135.6 | |
| ЦАО | Кропоткинская | 3-й Обыденский пер., дом 2 | Элитон | 80.0-175.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Барыковский пер., вл. 6, стр. 1 | 99.0-206.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Бутиковский пер., дом 3 | Куппер Хауз | 128.0-473.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Бутиковский пер., дом 5 | 160.0-435.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Бутиковский пер., дом 16 | Счастливый дом | 143.0-290.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Гагаринский пер., дом 3 | 460.0-460.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Еропкинский пер., вл. 16/23/15 | 122.0-361.0 |




oriental-realty@mail.ru