Подробная информация о квартире по адресу Климашкина ул., 20
Округ: ЦАОМетро: Краснопресненская
Адрес: Климашкина ул., 20
Этаж: 2/6
Площадь: 75
Цена м2: 5376
Общая стоимость: 403226
Примечания:
Мы располагаем более подробной информацией по данной квартире, звоните по тел. 221-7-111
Вы искали Климашкина ул., 20
Сопутствующие предложения:
| Кол-во комнат | Округ | Метро | Адрес | Этаж | Площадь | Цена за м² | Общая стоимость |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Климашкина ул., 20 | 2/6 | 75.0 | 5376 | 403226 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Зоологическая ул., 10 | 5/5 | 75.0 | 6773 | 510000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Гранатный пер., 2/9 | 2/6 | 75.0 | 13333 | 1000000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Красная Пресня ул., 23 | 4/8 | 75.0 | 5333 | 400000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Красная Пресня ул., 36, стр.2 | 9/9 | 75.0 | 16000 | 1200000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Кудринская пл., 1 | 10/25 | 75.0 | 14005 | 1054545 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Зоологическая ул., 26, стр.1 | 5/14 | 75.0 | 22415 | 1692308 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Зоологическая ул., 26 | 5/12 | 75.0 | 24075 | 1805600 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Зоологическая ул., 26 стр1 | 10/14 | 75.0 | 14444 | 1083333 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Спиридоновка ул., 24/1 | 3/5 | 75.0 | 14500 | 1087500 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Садовокудрин-ская, 7 | 6/8 | 75.0 | 9333 | 700000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Гранатный пер., 11 | 4/4 | 75.0 | 9333 | 700000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Садовая-Кудринская ул., 7 | 6/8 | 75.0 | 7512 | 563400 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Грузинская Большая ул., 14 | 2/14 | 75.0 | 7054 | 529100 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Климашкина ул., 10 | 6/10 | 75.0 | 10926 | 819500 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Зоологическая ул., 3 | 6/9 | 75.0 | 8322 | 625000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Красная Пресня ул., 23 | 11/13 | 75.0 | 9681 | 730000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Красная Пресня ул., 23 | 11/13 | 75.0 | 6763 | 510000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Кудринская пл., 8/12 | 3/6 | 75.0 | 12266 | 920000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Кудринская пл., 8/12 | 3/6 | 75.0 | 12266 | 920000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Красная Пресня ул., 23 | 11/13 | 75.0 | 6763 | 510000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Красная Пресня ул., 23 | 11/13 | 75.0 | 6763 | 510000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Новинский бульв., 16а | 4/6 | 75.0 | 6648 | 500000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Садовая-Кудринская ул., 8/12 | 3/6 | 75.0 | 13600 | 1020000 |
| 3 | ЦАО | Краснопресненская | Садовая-Кудринская ул., 8/12 | 3/6 | 75.0 | 13600 | 1020000 |




oriental-realty@mail.ru