Подробная информация о квартире по адресу Мичуринский просп., 3
Округ: ЮЗАОМетро: Университет
Адрес: Мичуринский просп., 3
Этаж: 11/11
Площадь: 75
Цена м2: 7699
Общая стоимость: 577419
Примечания:
Мы располагаем более подробной информацией по данной квартире, звоните по тел. 221-7-111
Вы искали Мичуринский просп., 3
Сопутствующие предложения:
| Кол-во комнат | Округ | Метро | Адрес | Этаж | Площадь | Цена за м² | Общая стоимость |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 3 | 11/11 | 75.0 | 7699 | 577419 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 5 | 7/11 | 75.0 | 10724 | 806452 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 11/12 | 75.0 | 7957 | 596774 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 15/17 | 75.0 | 13000 | 975000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 5/17 | 75.0 | 7269 | 545161 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 34 | 8/20 | 75.0 | 7853 | 588983 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 4/15 | 75.0 | 11299 | 847458 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 39 | 17/19 | 75.0 | 6889 | 516667 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Ломоносовский просп., 29 | 8/14 | 75.0 | 8222 | 616667 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Ломоносовский просп., 29 | 3/16 | 75.0 | 5417 | 406250 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Ломоносовский просп., 29 корп.2 | 10/16 | 75.0 | 8667 | 650000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 к.1 | 5/12 | 75.0 | 12000 | 900000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 11/13 | 75.0 | 10667 | 800000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Минская ул., 1 | 11/17 | 75.0 | 19444 | 1458333 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Пырьева ул., 9,к3 | 10/22 | 75.0 | 9493 | 712000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Ломоносовский просп., 29, к.2 | 10/14 | 75.0 | 11111 | 833333 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Ломоносовский просп., вл.27Б, корп.1 | 6/11 | 75.0 | 8168 | 617500 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 10/14 | 75.0 | 11111 | 833300 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 3/14 | 75.0 | 12222 | 916667 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Пырьева ул., 9,к3 | 10/22 | 75.0 | 10000 | 750000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 10/14 | 75.0 | 11111 | 833300 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Ломоносовский просп., вл.27Б, корп.1 | 6/15 | 75.0 | 8168 | 617500 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 5/16 | 75.0 | 12000 | 900000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 10/14 | 75.0 | 9881 | 742083 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Университетский просп., 5 | 3/3 | 75.0 | 8133 | 610000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Университетский просп., 5 | 3/12 | 75.0 | 8133 | 610000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7, к.3 | 3/14 | 75.0 | 13333 | 1000000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Ломоносовский просп., вл.27Б, к.1 | 3/8 | 75.0 | 7195 | 544000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 10/14 | 75.0 | 9486 | 712400 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Ломоносовский просп., 29 к.2 | 8/15 | 75.0 | 7066 | 530000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 10/13 | 75.0 | 44101 | 3307600 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Ломоносовский просп., 29, к.2 | 6/14 | 75.0 | 7800 | 585000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 11 | 10/18 | 75.0 | 8000 | 600000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 корп. 3 | 11/14 | 75.0 | 7600 | 570000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Минская ул., 1Г | 4/19 | 75.0 | 14000 | 1050000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 11 | 3/17 | 75.0 | 8933 | 670000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., дом 7, корп. 3 | 11/14 | 75.0 | 8666 | 650000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., 7 | 11/14 | 75.0 | 8666 | 650000 |
| 2 | ЮЗАО | Университет | Мосфильмовская ул. | 1/12 | 75.0 | 6946 | 521000 |




oriental-realty@mail.ru