Элитные дома
Элитные дома МосквыКвартиры в строящихся жилых домах и жилых комплексах по ценам застройщиков.
Квартиры в жилых домах и жилых комплексах,сданных в эксплуатацию и заселённых.
Вы можете выбрать квартиру не только из существующего перечня предложений, но и в других интересующих Вас объектах, обратившись к нашим специалистам.
Специальное предложение
Эксклюзивная программа-viewer
При помощи нашей программы Вы можете сами легко придумать дизайнерское решение планировки понравившейся Вам квартиры, учитывая пожелания всех членов Вашей семьи. Ваши родные обязательно это оценят! (Подробности у наших специалистов)
Страница №1 из 1(всего домов: 430)
| Округ | Метро | Адрес | Название комплекса | Площадь м²(от-до) |
| ЗАО | Кутузовская | Кутузовский просп. 41 | - | |
| САО | Речной Вокзал | Лавочкина ул. 34 | 65.0-250.0 | |
| ЦАО | Белорусская | Ленинградский просп. 9 | - | |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Ленинский просп. 96 стр. 1 | 102.0-197.0 | |
| ЮЗАО | Университет | Ленинский просп. 67 А | - | |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Лихов пер. 5 | - | |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул. 92 корп. 4 | - | |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул. 100А | 70.0-300.0 | |
| ЮЗАО | университет | Ломоносовский просп. 41 | 70.0-170.0 | |
| СЗАО | Октябрьское Поле | Маршала Бирюзова ул. 32 | - | |
| СЗАО | Октябрьское Поле | Маршала Бирюзова ул. 41 | 65.0-148.0 | |
| СЗАО | Октябрьское Поле | Маршала Жукова просп. 76 корп. 2 | 49.0-275.0 | |
| СЗАО | Октябрьское Поле | Маршала Жукова просп. 72-74 | Континенталь | - |
| ЗАО | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. 17 стр. 1 | Ностальгия | - |
| СЗАО | Октябрьское Поле | Маршала Тухачевского ул. вл. 41,45,59 | Юнион парк | - |
| ЗАО | Кунцевская | Можайское шоссе 36 | Редан | - |
| ЗАО | Кунцевская | Можайское шоссе 45 корп. 2 | - | |
| ЦАО | Павелецкая | Монетчиковский 6-й пер. 19 | - | |
| ЦАО | Октябрьская | Мытная ул. 13 | Английский квартал | 40.0-200.0 |
| ЮАО | Коломенская | Нагатинская наб. 46 | - | |
| ЗАО | Парк Победы | Нежинская ул. 3 | Кутузовская ривьера | - |
| ЦАО | Смоленская | Новинский б-р 18А стр. 5 | - | |
| ЗАО | Фили | Новозаводская ул. 8/8 | Гусарская баллада | 46.0-242.0 |
| ЦАО | Новослободская | Новосущевская ул. 15 | 72.0-160.0 | |
| ЮЗАО | Новые Черемушки | Новочеремушкинская ул. вл. 22-23 корп 7 | Адмирал-2 | 103.0-176.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Обыденский 2-й пер. 3 | 104.0-338.0 | |
| ЦАО | Новокузнецкая | Овчинниковский Большой пер. 20-22 | 108.0-316.0 | |
| ЦАО | Третьяковская | Озерковская наб. 26 | ЖК Аквамарин | 80.0-250.0 |
| ЮЗАО | Ленинский Проспект | Орджоникидзе ул. 13 | Нескучный сад | 41.0-173.0 |
| ЦАО | Полянка | Ордынка Большая ул. 68 | - | |
| ЗАО | Крылатское | Партизанская ул. 35 стр. 3 | Ярцевский | 70.0-184.0 |
| ЦАО | Тверская | Петровка ул. 17 стр. 2 | - | |
| ЦАО | Тверская | Петровка ул. 28 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Пожарский пер. 12 | - | |
| ЗАО | Молодежная | Полоцкая ул. 31 | 49.0-157.0 | |
| ЦАО | Чистые Пруды | Потаповский пер. 8/12 | Потаповъ | - |
| СВАО | Преображенская Площадь | Преображенская пл. 6 | Преображенская застава | - |
| ЦАО | Пречистенская наб. 17-19 | Баркли-Плаза | - | |
| ЦАО | Проспект Мира | Протопоповский пер. 16 | - | |
| ЮЗАО | Киевская | Пудовкина ул. 6 корп. А-В | Обыкновенное чудо | 50.0-131.0 |
| ЮЗАО | Киевская | Пырьева ул. влад. 2 | Дом на Мосфильмовской | 65.0-250.0 |
| ЦАО | Арбатская | Романов пер. 3 | - | |
| СВАО | ВДНХ | Ростокинская наб. 2 | - | |
| ЗАО | Молодежная | Рублевское шоссе 111А | Изумрудная долина-2 | 80.0-175.0 |
| ЦАО | Киевская | Саввинский Большой пер. 2-4-6 | 112.0-310.0 | |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Самотечный 3-й пер. 11 | - | |
| ЦАО | Смоленская | Смоленская наб. 2 | - | |
| ЦАО | Смоленская | Смоленский 1-й пер. 17 | 90.0-200.0 | |
| ЦАО | Смоленская | Смоленский б-р 15 | - | |
| ЦАО | Смоленская | Смоленский б-р 22/14 | - | |
| ЦАО | Китай-город | Солянка ул. 1/2 стр. 1 | - | |
| ЗАО | Кунцевская | Сосновая ул. 10 | - | |
| ЦАО | Бауманская | Спартаковская ул. 4 стр. 1 | - | |
| ЮЗАО | Парк Победы | Староволынская ул. 12 | - | |
| ЦАО | Чеховская | Страстной б-р 4/3 стр. 1 | - | |
| ЗАО | Щукинская | Твардовского ул. 14 | Лазурный блюз | - |
| ЦАО | Таганская | Тетеринский пер. 18 | Шоколад | 78.0-360.0 |
| ЦАО | Новослободская | Тихвинская ул. 10 | Тихвинский дворик | 46.0-180.0 |
| ЦАО | Менделеевская | Тихвинская ул. 39 | Тихвинская усадьба | - |
| ЦАО | Белорусская | Тишинский Большой пер. 10 | Дом на Тишинке | 83.0-308.0 |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Троицкая ул. 13 | - | |
| ЦАО | Фрунзенская | Трубецкая ул. 1 | Фьюжн Парк | - |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Трубная ул. 27 | 329.0-360.0 | |
| ЦАО | Арбатская | Трубниковский пер. 26 | - | |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова ул. 5 корп. 3 | - | |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова ул. 17 корп. 1 | 77.0-122.0 | |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова ул. 48 | - | |
| ЮЗАО | Университет | Улофа Пальме ул. 7 | Лэйк Хаус | 140.0-400.0 |
| СЗАО | Беговая | Хорошевское шоссе 2-21 | Дом на Беговой | 43.0-137.0 |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Цветной б-р 13 | 95.0-183.0 | |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Цветной б-р 2 стр. 1 | Легенда Цветного | - |
| ЦАО | Чистые Пруды | Чистопрудный б-р 11 стр. 4 | - | |
| ЦАО | Улица 1905 года | Шмидтовский пр. 16 | - | |
| ЦАО | Октябрьская | Якиманка Большая ул. 26 | - | |
| ЮЗАО | Новые Черемушки | Академика Пилюгина ул. 4-6 | 51.0-126.0 | |
| ЦАО | Белорусская | Александра Невского ул. 27-29 | - | |
| ЦАО | охотный Ряд | Брюсов пер. 19 | 275.0-590.0 | |
| ЗАО | кунцевская | Вересаева ул. 13 | - | |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Вернадского просп. 37 корп. 1 | ЖК "Наука" | - |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Вернадского просп. | Миракс Парк | - |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Вернадского просп. 78 | Академ-Палас | - |
| ЮЗАО | проспект Вернадского | Вернадского просп. 86 корп. 8 | - | |
| ЮЗАО | проспект Вернадского | Вернадского просп. 90 | Корона-Эйр | 97.0-247.0 |
| ЦАО | Новослободская | Весковский пер. 2 | - | |
| ЮЗАО | новые Черемушки | Воронцовские Пруды ул. 3 | Воронцово | - |
| ЮАО | Автозаводская | Восточная ул. 9 | 79.0-268.0 | |
| ЦАО | Баррикадная | Вспольный пер. 17/18 стр. 2 | - | |
| ЦАО | Арбатская | Гагаринский пер. 24 | 160.0-307.0 | |
| ЗАО | Кунцевская | Гвардейская ул. 6 | 49.0-119.0 | |
| ЮЗАО | Ленинский Проспект | Губкина ул. 6 | - | |
| ЗАО | Парк Победы | Давыдковская ул. 19 | Дом на Давыдковской | 72.0-164.0 |
| ЦАО | Новослободская | Долгоруковская ул. 29 | - | |
| ЮЗАО | Шаболовская | Донская ул. 4 стр. 1 | - | |
| ЦАО | Фрунзенская | Ефремова ул. 14 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Зачатьевский 2-й пер. 11/17 | 64.0-245.0 | |
| ЦАО | Библиотека им. Ленина | Знаменка ул. 8/13 | - | |
| ЗАО | Кунцевская | Истринская ул. 2-8 | 62.0-360.0 | |
| ЦАО | Третьяковская | Кадашевский 3-й пер. 4 | - | |
| ЦАО | Чистые Пруды | Казарменный пер. 3 стр. 6 | - | |
| СЗАО | Полежаевская | Карамышевская наб. 48 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Коробейников пер. 1/2 стр. 7/16 | Остоженка Парк Палас | 90.0-480.0 |
| ЦАО | Новокузнецкая | Космодамианская наб. 28/30 | - | |
| ЮЗАО | Университет | Косыгина ул. 19 | ЖК Монолит | 98.0-190.0 |
| ЦАО | Таганская | Котельническая наб. 1/15 | Высотка на Коительнической набережной | - |
| САО | Аэропорт | Кочновский пр. 4 | Аэробус | - |
| ЮЗАО | Юго-западная | Коштоянца ул. 20 корп. 1-4 | Олимп | - |
| ЦАО | Краснопресненская | Красная Пресня ул. 21 | - | |
| СЗАО | Улица 1905 года | Красногвардейский 1-й пр. вл. 15 | Москва-Сити, Федерация | - |
| ЦАО | Краснопресненская | Краснопресненская наб. 9 | 102.0-235.0 | |
| ЮЗАО | Университет | Крупской ул. | - | |
| ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы ул. 3/2 | - | |
| ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы ул. 33 стр. А | - | |
| ЗАО | Кунцевская | Кунцевская ул. 6 | - | |
| ЗАО | Молодежная | Кутузова ул. 11 | Грин Хауз | 59.0-323.0 |
| ЗАО | Кутузовская | Кутузовский просп. 19 | - | |
| ЗАО | Кутузовская | Кутузовский просп. 23 | - | |
| ЗАО | Кутузовская | Кутузовский просп. 31 | - | |
| ЦАО | Проспект Мира | Гиляровского ул., 55 | 49.0-285.0 | |
| ЦАО | Смоленская | Саввинский Большой пер., вл. 2-4-6 | - | |
| ЦАО | Третьяковская | Ордынка Большая ул., вл. 8-14 | Пять Столиц | 65.0-260.0 |
| ВАО | измайловский Парк | 4-я Парковая ул. вл. 16 | Измайловский | 89.0-192.0 |
| СЗАО | Щукинская | Авиационная ул., дом 77 - 79 корп. 5 | Алые Паруса | 91.5-223.4 |
| СВАО | Сокольники | Русаковская ул. вл. 37 - 39 | Дом в Сокольниках | 102.0-407.8 |
| САО | ВДНХ | Академика Королева | Седьмое небо | 74.7-199.7 |
| СЗАО | Беговая | ... | Дом на Беговой | 45.2-116.1 |
| ЦАО | Чистые Пруды | Покровский бульвар, вл. 3 | Дом на Покровском бульваре | 92.2-235.0 |
| ЮЗАО | Киевская | Пырьева ул. вл. 2 | Дом на Мосфильмовской | 66.1-195.2 |
| ЦАО | Чистые Пруды | Подсосенский пер. вл. 3 | Резиденция Чистые пруды | 89.8-1,075.0 |
| ЦАО | Арбатская | Афанасьевский Большой пер., вл. 26, 28 | Афанасьевский | 102.7-262.9 |
| ЦАО | Смоленская | Трубниковский пер., дом 4, стр. 2 | Арбатская Усадьба | 135.0-145.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Коробейников пер., вл. 20 | 117.8-414.8 | |
| ЦАО | Смоленская | Трубниковский пер., дом 4, стр. 5 | 150.0-230.0 | |
| ЦАО | Арбатская | Староконюшенный пер. д. 15 | 139.0-139.0 | |
| ЗАО | Парк Победы | Минская ул., дом 35 | Лейк Хаус | 122.0-400.0 |
| ЦАО | Кузнецкий Мост | Трубная площадь | Неглинная PLAZA | 119.0-250.0 |
| ЗАО | Кутузовская | Кутузовский просп. вл. 23 | - | |
| ЦАО | Полянка | Полянка Малая ул. вл.2/3 | Онегин | 64.0-431.1 |
| ЦАО | Новослободская | Тихвинская ул. вл. 10 | Тихвинский дворик | 51.1-173.7 |
| ЦАО | Пушкинская | Хлыновский тупик, вл. 4 | Грин Плаза | 125.5-234.0 |
| СВАО | Преображенская Площадь | Суворовская ул. вл. 10-12 | Грин Форт | 54.0-185.0 |
| ЦАО | Павелецкая | Озерковская наб., вл. 52 | Дом на Озерковской набережной | 105.0-270.0 |
| ЦАО | Новослободская | Долгоруковская ул. вл. 21-23 | Итальянский квартал | 88.0-392.0 |
| ЦАО | Чистые Пруды | Фурманный пер., вл. 8 | 75.0-184.0 | |
| ЗАО | Парк Победы | Староволынская ул., вл. 11 | Ближняя дача | 104.0-260.0 |
| ЗАО | Крылатское | Островная ул., дом 4 - Татаровская пойма вл. 6 | Остров Фантазий | 92.0-450.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Коробейников пер., вл. 1/2, стр. 7 - 14,16 | Коробейники | 90.0-480.0 |
| ЦАО | Пушкинская | Палашевский Большой пер., вл. 10 | 88.1-328.0 | |
| ЦАО | Театральная | Дмитровский пер. вл. 5-7 | Петровъ Домъ | 123.0-316.0 |
| ЦАО | Площадь Революции | Болотная площадь вл. 10 | Эолис | 200.0-5,000,000.0 |
| ЦАО | Октябрьская | Крымский тупик д. 10 | Ливадия | 170.0-220.0 |
| ЦАО | Пушкинская | Гнездниковский пер. 3/5 стр. 2 | Дом "Респект" | 127.0-250.0 |
| ЦАО | Фрунзенская | Трубецкая Малая ул. | - | |
| ЦАО | новослободская | 2-й Щемиловский пер., стр. 5-А | Махаон | - |
| ЦАО | Спортивная | Пироговская Большая ул., дом 6, корп. 2 | Дом на Девичьем поле | 94.5-353.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Хилков пер., вл. 5/43 | 107.0-176.0 | |
| СЗАО | Щукинская | Щукинская ул., вл. 2/4 | Доминанта | 50.0-220.0 |
| СЗАО | Сокол | Алабяна ул., дом 13 | Мономах | 62.0-250.0 |
| ЮЗАО | Новые Черемушки | Новочеремушкинская ул., вл. 60 | Авангард | 59.8-299.5 |
| ЮАО | Новые Черемушки | Херсонская ул., вл. 39/41 | Миллениум | 60.0-100.0 |
| ЦАО | Арбатская | Хлебный пер., дом 26 | 80.0-220.0 | |
| СЗАО | Полежаевская | Хорошевское ш., кв-л 58-Г, вл. 38-А | Гранд-Паркъ | - |
| СЗАО | Сокол | Чапаевский пер., вл. 3 | Триумф Палас | 107.0-223.0 |
| ЮАО | Шаболовская | Шаболовка ул., вл. 21, корп. 2,4 | Созвездие Капитал - 1 | 65.0-380.0 |
| ЦАО | Пушкинская | Шведский тупик, вл. 3 | 186.0-410.0 | |
| ВАО | Сокольники | Шумкина ул., дом 11, стр. 2 | 70.9-299.7 | |
| ВАО | Бауманская | Ф. Энгельса ул., дом 31/35 | Немецкая Слобода | 92.0-220.0 |
| ЦАО | Полянка | Якиманка Большая ул., вл. 22 | Коперник | 66.3-218.2 |
| ЦАО | Октябрьская | Якиманка Большая ул., вл. 50 | 110.0-260.8 | |
| ЦАО | Смоленская | Новый Арбат ул., дом 29 | (Арбат Тауэр) Груббер | 120.0-310.0 |
| ЦАО | Фрунзенская | Оболенский пер., дом 9/8 | 105.0-180.0 | |
| ЦАО | Новослободская | Образцова ул., дом 3 | - | |
| ЦАО | Новослободская | Октябрьский пер., дом 5 | 107.0-316.0 | |
| ЦАО | Третьяковская | Ордынка Большая ул., дом 16 | 81.3-321.0 | |
| ЦАО | Третьяковская | Ордынка Малая ул., дом 3 | 150.0-300.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Остоженка ул., дом 25 | Опера Хаус | 140.0-260.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Остоженка ул., дом 20 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Остоженка ул., дом 27 - Коробейников пер., дом 3 | Ретро | 88.0-234.0 |
| ЮЗАО | Коньково | Островитянова ул., вл. 6 | Заповедный | 102.3-217.2 |
| ЮЗАО | Коньково | Островитянова ул., дом 4 | Аркада Хаус | - |
| ЦАО | Чистые Пруды | Сретенский бульвар, дом 6, корп. 1 | Дом Россия | 150.0-210.0 |
| ЦАО | Арбатская | Староконюшенный пер., дом 35, стр. 2 | 113.0-249.5 | |
| ЦАО | Арбатская | Староконюшенный пер., дом 36 | Дом Пороховщикова | 168.0-327.0 |
| ЦАО | Полянка | Старомонетный пер., дом 18 | Времена года | 30.0-422.0 |
| ЦАО | Маяковская | Старопименовский пер., вл. 10/3 | 93.6-306.0 | |
| ЦАО | Охотный Ряд | Столешников пер., дом 9 | 100.0-300.0 | |
| ЦАО | Пушкинская | Страстной бульвар, дом 10, корп. 1 | 78.0-350.0 | |
| ЦАО | Сухаревская | Сухаревский Большой пер., вл. 24-26 | - | |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Сухаревский Малый пер., вл. 7, корп. 1 | 86.4-162.0 | |
| ЦАО | Пушкинская | Сытинский пер., дом 5/10 | Дом Сытина | 108.0-264.0 |
| ЦАО | Таганская | Таганская ул., дом 26, стр. 1 | - | |
| СЗАО | Октябрьское Поле | Таманская ул., дом 7 | Сильвер Плэйс | 366.0-401.0 |
| ЦАО | Маяковская | Тверская ул., дом 28, стр. 2 | - | |
| ЮЗАО | Тихая ул., дом 1, корп. 3 | - | ||
| ЦАО | Краснопресненская | Тишинский Большой пер., дом 38, стр. 5 | 151.9-171.2 | |
| ЦАО | Третьяковская | Толмачевский Большой пер., дом 4 | 87.0-230.0 | |
| ЦАО | Третьяковская | Толмачевский Старый пер., дом 3 | 56.0-278.0 | |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Троицкая ул., вл. 1 | 53.6-167.0 | |
| ЦАО | Смоленская | Трубниковский пер., дом 8/15 | 105.0-200.0 | |
| ЦАО | Смоленская | Трубниковский пер., вл. 30 | 75.0-300.0 | |
| ЦАО | Смоленская | Трубниковский пер., дом 13 | Капитал | 130.0-180.0 |
| СЗАО | Щукинская | Исаковского ул., дом 39, корп. 1 | Олимпия | 114.0-140.0 |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова ул., вл. 67 | - | |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова ул., вл. 23, корп. 1 | 139.1-154.8 | |
| ЮЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова ул., вл. 85 | Вест Сайд | 133.2-155.5 |
| ЦАО | Фрунзенская | Усачева ул., вл. 3 | Усадьба Трубецких | - |
| ЦАО | Арбатская | Филипповский пер., дом 8 | 100.0-300.0 | |
| ЦАО | Арбатская | Филипповский пер., дом 13 | Дом золотых амуров | 97.0-402.0 |
| ЦАО | Чистые Пруды | Харитоньевский Большой пер., дом 16/18 | 80.0-160.0 | |
| ЦАО | Пушкинская | Палашевский Большой пер., дом 1/14, стр. 7 | 88.0-194.0 | |
| ЦАО | Тверская | Петровский пер., дом 5 | - | |
| ЮЗАО | Новые Черемушки | Пилюгина ул., дом 18 | Воронцово | 55.0-187.0 |
| ЦАО | Павелецкая | Пионерская Большая ул., дом 20 | - | |
| ЦАО | Арбатская | Плотников пер., дом 21 | 108.0-251.0 | |
| ЦАО | Арбатская | Плотников пер., дом 22/16 | - | |
| ЗАО | Парк Победы | Площадь Победы, дом 2, корп. 3 | Триумфальная арка | 270.0-602.0 |
| ЦАО | Арбатская | Поварская ул., дом 28, стр. 3 | 588.0-588.0 | |
| ЦАО | Полянка | Погорельский пер., дом 5, корп. 2 | 90.0-200.0 | |
| ЦАО | Полянка | Погорельский пер., дом 6 | Дипломат | 90.0-200.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Пожарский пер., дом 5-А | Виктория | 282.0-335.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Пожарский пер., дом 9 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Пожарский пер., дом 11 | 195.0-311.0 | |
| ЦАО | Полянка | Полянка Большая ул., вл. 41-43 | 31.0-192.0 | |
| ЦАО | Полянка | Полянка Большая ул., дом 61, стр. 2 | Полянка Плаза | 112.0-282.0 |
| ЦАО | Полянка | Полянка Малая ул., вл. 2/3 | 67.0-356.1 | |
| ЦАО | Полянка | Полянка Малая ул., дом 13 | - | |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Последний пер., дом 7-9 | 125.0-175.0 | |
| ЦАО | Парк Культуры | Пречистенка ул., дом 27 | 186.0-245.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Пречистенка ул., дом 28 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Остоженка ул., дом 40, стр. 2 | - | |
| ЮЗАО | Профсоюзная | Профсоюзная ул., вл. 39/25 | Леонардо | 102.0-166.0 |
| ЮЗАО | Киевская | Пырьева ул., вл. 2 | Режиссер | 52.7-294.9 |
| ЦАО | Новокузнецкая | Пятницкая ул., дом 57/20, стр. 2 | 89.4-111.2 | |
| ЗАО | Студенческая | Резервный пр-д, вл. 10, вл. 2/18 | Кутузовский | 122.0-310.0 |
| ЦАО | Александровский Сад | Романов пер., дом 5 | - | |
| ЗАО | Кунцевская | Рублево-Успенское ш., 22 км | Сосны | 89.6-191.4 |
| ЗАО | Крылатское | Рублевское шоссе, дом 26, корп. 4 | - | |
| ЗАО | Крылатское | Рублевское шоссе, дом 48 | 83.0-345.0 | |
| ЦАО | Новокузнецкая | Руновский пер., вл. 10 | Золотое руно | 76.0-109.2 |
| ЦАО | Новокузнецкая | Руновский пер., дом 12 | 100.0-500.0 | |
| ЦАО | Смоленская | Саввинская наб., дом 9 | 150.0-220.0 | |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Самотечная ул., вл. 5/14, стр. 1,2 | 62.0-138.0 | |
| ЮАО | Новые Черемушки | Севастопольский просп., кв-л. 32А, вл. 26-28, корп. 1-3 | Три капитана | 50.0-141.6 |
| ЦАО | Цветной Бульвар | Сергиевский Большой пер., вл. 5-7 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Сеченовский пер., дом 2 | 130.0-300.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Сеченовский пер., дом 3 | Лайт Хаус | 175.0-350.0 |
| ЦАО | Смоленская | Сивцев Вражек ул., дом 14 | Охотничья Усадьба | 108.0-215.0 |
| ЦАО | Арбатская | Скарятинский пер., дом 7/23 | 82.0-248.0 | |
| ЦАО | Арбатская | Скатертный пер., дом 18 | Дом у Никитских ворот | 130.0-250.0 |
| ЦАО | Арбатская | Скатертный пер., дом 28 | 90.0-250.0 | |
| ЗАО | Крылатское | Осенняя ул., дом 25 | Сосновка - 1 | - |
| ЗАО | Крылатское | Осенняя ул., дом 25 - Крылатская ул. | Сосновка - 2 | 68.0-265.0 |
| ЗАО | Кунцевская | Звенигородская ул., дом 5,7,9,11 | 110.0-280.0 | |
| ЦАО | Смоленская | Земледельческий пер., дом 14/17, стр. 1 | - | |
| ЦАО | Смоленская | Земледельческий пер., вл. 20 | 69.9-120.6 | |
| ЦАО | Баррикадная | Зоологическая ул., дом 2 | - | |
| ЦАО | Баррикадная | Зоологическая ул., дом 26, стр. 2 | 70.0-224.0 | |
| ЦАО | Парк Культуры | Зубовский проезд, дом 1 | 167.0-227.0 | |
| ЮЗАО | Академическая | Ивана Бабушкина, вл. 10 | Вектор Хауз | - |
| ЦАО | Кропоткинская | Мансуровский пер., дом 5-7 | 160.0-210.0 | |
| ЦАО | Чистые Пруды | Машкова ул., дом 1/11 | 95.0-385.0 | |
| ЦАО | Чистые Пруды | Машкова ул., дом 6 | Добрая Слободка | 100.0-300.0 |
| ЦАО | Арбатская | Мерзляковский пер., дом 16 | - | |
| ЦАО | Китай-город | Милютинский пер., дом 3, стр. 1 | 80.0-250.0 | |
| ЗАО | Киевская | Минская ул., дом 1-А,Б | Золотые ключи - 1 | - |
| ЗАО | Киевская | Минская ул., дом 1-Г | Золотые ключи - 2 | 61.0-502.0 |
| СВАО | Алексеевская | Мипа просп., вл. 83 | Мирный | 64.0-170.0 |
| ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., вл. 6, корп. В | Белый лебедь | 106.7-259.0 |
| ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., вл. 6, корп. Б | 132.0-268.0 | |
| ЮЗАО | Университет | Мичуринский просп., дом 6, корп. 1 | - | |
| СЗАО | Динамо | Мишина ул., дом 26, стр. 1 | 81.0-156.0 | |
| ЗАО | Кунцевская | Можайское шоссе, дом 2 | Кунцево | 72.0-362.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Молочный пер., вл. 2 | Новая Лстоженка | 111.0-340.0 |
| ЦАО | Кропоткинская | Молочный пер., дом 1 | 250.0-360.0 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Молочный пер., дом 6 | - | |
| ЦАО | Кропоткинская | Молочный пер., дом 11 | 150.0-220.0 | |
| ЦАО | Арбатская | Молчановка Малая ул., дом 4 | 130.0-260.0 | |
| ЦАО | Арбатская | Молчановка Малая ул., дом 8 | Дом со львами | 120.0-267.0 |
| ЮЗАО | Университет | Мосфильмовская ул., вл. 70 | Воробьевы горы | 104.0-226.0 |
| ЦАО | Тургеневская | Мясницкая ул., дом 24/7, стр. 2 | 260.0-494.0 | |
| ЦАО | Таганская | Народная ул., вл. 7 | 88.9-381.3 | |
| ЦАО | Кропоткинская | Нащокинский пер., дом 16 | 170.0-313.0 | |
| ЗАО | Кунцевская | Нежинская ул., дом 14 | - | |
| ЦАО | Фрунзенская | Несвижский пер., дом 12 | 170.0-250.0 | |
| ЦАО | Арбатская | Никитская Большая ул., дом 45 | 197.6-611.0 | |
| ЦАО | Тверская | Никитская Малая ул., дом 10 | - | |
| ЦАО | Арбатская | Николопесковский Малый пер., дом 4 | 100.0-240.0 | |
| СЗАО | Сокол | Никольский тупик, вл. 2 | Чайка | 240.0-420.0 |
| СЗАО | Сокол | Никольский тупик, вл. 5 | Покровское - Глебово | 397.0-648.0 |
| ЦАО | Смоленская | Новопесковский Малый пер., дом 8/17 | Дом на Смоленской набарежной | 98.0-204.0 |
| ЦАО | Новослободская | Новослободская ул., вл. 7 | - | |
| ЦАО | Смоленская | Новый Арбат ул., вл. 27-29 | 135.0-342.0 | |
| ЮЗАО | Академическая | Ивана Бабушкина, вл. 10 | Вектор Хауз | - |
| ЦАО | Смоленская | Каковинский Малый пер., дом 8 | 113.0-490.0 | |
| ЦАО | Краснопресненская | Капранова ул., дом 4 | Парк Хаус | 150.0-780.0 |
| СЗАО | Полежаевская | Карамышевская наб., стр. 8, вл. 13 | - | |
| ЦАО | Чистые Пруды | Кисельный Малый пер., дом 4, корп. 1 | - | |
| СЗАО | Улица 1905 года | Климашкина ул., дом 17 | ПАнорама | 172.0-303.0 |
| ЦАО | Баррикадная | Климашкина ул., дом 1-А | Агаларов Хаус | 120.0-300.0 |
| СЗАО | Улица 1905 года | Климашкина ул., дом 19 | 116.0-500.0 | |
| ЦАО | Новокузнецкая | Климентовский пер., вл. 2-4 - Татарская Большая ул., дом 16/2 | 66.0-360.0 | |
| ЦАО | Пушкинская | Козихинский Большой пер., дом 14 | Сад Лабиринт | 94.0-253.0 |
| ЦАО | Пушкинская | Козихинский МАлый пер., дом 10, стр. 1 | 94.0-300.0 | |
| ЦАО | Маяковская | Козихинский Малый пер., дом 3 | 60.6-231.0 | |
| ЦАО | Маяковская | Козихинский Малый пер., дом 14 | 63.0-250.0 | |
| ЦАО | Маяковская | Козихинский Малый пер., дом 7-9, стр. 1,2 | 96.0-419.0 | |
| ЦАО | Смоленская | Композиторская ул., дом 17/5 | 76.0-297.0 | |
| ЦАО | Фрунзенская | Комсомольский просп., дом 30-30А | Камелот - 2 | 71.0-450.0 |
| ЦАО | Фрунзенская | Комсомольский просп., дом 32-А | Камелот | 70.0-140.0 |
| ЮАО | Шаболовская | Конный пер., дом 4 | - | |
| ЮЗАО | Университет | Косыгина ул., вл. 17 | Премьер | 62.0-145.0 |
| ЦАО | Маяковская | Красина ул., дом 16, стр.1-2/ гашека ул. | - | |
| ЦАО | Новослободская | Краснопролетарская ул., дом 7 | - | |
| ЗАО | Кунцевская | Кременчугская ул., дом 32 | Малая Земля | 124.0-199.0 |
| ЦАО | Смоленская | Кривоарбатский пер., вл. 6-8 | Староарбатский Дом | 74.0-223.0 |
| ЦАО | Смоленская | Кривоарбатский пер., дом 15, стр. 1 | 74.0-241.0 | |
| ЦАО | Тургеневская | Кривоколенный пер., дом 5 | 197.0-315.0 | |
| ЗАО | Крылатское | Крылатская ул., дом 45 | Долина грез | 62.0-260.0 |
